
Sraith R - Píobán PTFE
🛠️ R Sraith - Hose PTFE ✨ Príomhghnéithe Sáraíonn an fheidhmíocht caighdeán tionscail SAE 100R14 Tógtha le sraith amháin de braid sreinge cruach dhosmálta SS304 le haghaidh neart níos fearr Friotaíocht eisceachtúil le teochtaí arda agus timpeallachtaí harsh Inert to beagnach gach olaí hiodrálacha, ceimiceán,...
- Réamhrá Táirgí
🛠️ R Sraith - Hose PTFE

✨ Príomhghnéithe
Sáraíonn an fheidhmíocht caighdeán tionscail SAE 100R14
Tógtha le sraith amháin de braid sreang cruach dhosmálta SS304 le haghaidh neart níos fearr
Friotaíocht eisceachtúil ar theocht ard agus timpeallachtaí crua
Támh do bheagnach gach olaí hiodrálacha, ceimiceán agus sreabhán creimneach
Cinntíonn balla istigh réidh titim brú íosta agus sreabhadh neamhshrianta
🎯 Feidhmchláir
Comhlíonann croí-ábhar feadán caighdeáin FDA 21 CFR177.1550, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais bia, dí agus cógaisíochta
Foirfe do chórais hiodrálacha, aistriú ceimiceach, láimhseáil sreabhán ardteochta, agus déantúsaíocht thionsclaíoch
🛠️ Tógáil
Feadán Istigh: PTFE (Polytetrafluoroethylene) le tolladh mín le haghaidh frithchuimilte íseal
Neartú: Sraith amháin de braid sreang cruach dhosmálta SS304
Dath: Línéar istigh bán Bó Finne
🌡️ Raon Teochta
Teocht Oibriúcháin Leanúnach: -50 céim go +160 céim (-58 céim F go +320 céim F)
📊 Sonraíochtaí Teicniúla
| Cuid Uimh. | ID (INCH) | ID (MM) | OD (INCH) | OD (MM) | Uasbhrú Oibre (BAR) | Uasbhrú Oibre (PSI) | Brú Pléasctha Íosta (BAR) | Brú Pléasctha Íosta (PSI) | Ga Bend Íosta (MM) | Meáchan (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Nóta Tábhachtach
Ní mholtar le haghaidh feidhmchláir dhinimiciúla.
Clibeanna Te: r sraith - píobán ptfe, an tSín r sraith - monaróirí píobáin ptfe, soláthraithe, monarcha








