
Píobán Gaile Frithsheasmhach in Ardteocht Treisithe Snáithín
Píobán Gaile Frithsheasmhach in aghaidh Ardteocht Treisithe Snáithín 🔹 Caighdeán Tagartha HG 3036: ISO 6134, GB7548 🔹 Iarratas Déantar an píobán seo a innealtóireacht le haghaidh iompar leanúnach gaile sáithithe agus uisce te ag teochtaí suas le 140 céim, agus seirbhís eatramhach ag teochtaí suas le 150 céim ...
- Réamhrá Táirgí
Píobán Gaile Frithsheasmhach in Ardteocht Treisithe Snáithín
🔹 Caighdeán Tagartha

HG 3036: ISO 6134, GB7548
🔹 Feidhmchlár
Déantar an píobán seo a innealtóireacht le haghaidhiompar leanúnach gaile sáithithe agus uisce te ag teochtaí suas le 140 céim, agusseirbhís uaineach ag teochtaí suas le 150 céim(le teocht mheandarach buaic de 184 céim ). Tá sé an-oiriúnach do ghlantóirí gaile, casúir gaile, vulcanizers pláta, meaisíní múnlaithe insteallta, agus trealamh meicniúil teirmeach eile a dteastaíonn réiteach píobaireachta solúbtha agus durable.
🔹 Tógáil & Gnéithe
Sraitheanna Istigh & Amuigh: Déanta as rubar sintéiseach resistant teasa ard, rud a chinntíonn friotaíocht eisceachtúil in aghaidh teochtaí arda, aosaithe agus creimthe.
Ciseal Treisithe: braid snáithín poileistear 3*3, ag seachadadh brú pléascthanach lú ná 6 huaire an brú oibre.
Buntáistí Feidhmíochta: Tugann an píobán solúbthacht níos fearr, meáchan éadrom, agus friotaíocht teasa gan íoc. I gcomparáid le píobáin gaile treisithe sreang cruach, tá séi bhfad níos éadroime agus níos éasca a shuiteáil, rud a fhágann gur rogha níos áisiúla é le haghaidh socruithe tionsclaíocha éagsúla.
🔹 Sonraíochtaí Teicniúla
| ID píobáin | Tagairt OD | Brú Oibre | Brú pléasctha | Ga lúbthachta | |||
| orlach | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm |
| Braid poileistir 2-ply | |||||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 35.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1 | 150 | 5 | 750 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 700 |
| Il-Ply Corda Braid poileistir | |||||||
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3 | 75.5±1.0 | 91.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3-1/2 | 88.5±1.0 | 105.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 800 |
| 4 | 101±1.0 | 119.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 900 |
| 4-1/2 | 114±1.0 | 132.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Stóráil árasán |
| 5 | 126±1.0 | 144.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Stóráil árasán |
Clibeanna Te: píobáin gaile athneartaithe teocht ard-teocht, athneartaithe snáithín tSín monaróirí píobáin gaile ard-teocht resistant, soláthraithe, monarcha








