
Píobán breosla ísealbhrú
Píobán breosla ísealbhrú Tube : ACM (Rubair Eistir Aicrileach) le hola, teas agus friotaíocht ceimiceach den scoth Neartú : Ciseal amháin de braid filiméid poileistear le haghaidh neart struchtúrach feabhsaithe agus cobhsaíocht brú Clúdach : Aimsir agus ola -rubar ACM resistant, ag soláthar cosaint in aghaidh...
- Réamhrá Táirgí
Píobán breosla ísealbhrú

feadán: ACM (Aicrileach Ester Rubber) le ola den scoth, teas, agus friotaíocht ceimiceach
Neartú: Sraith amháin de braid filiméid poileistear le haghaidh neart struchtúrach feabhsaithe agus cobhsaíocht brú
Clúdach: Aimsir agus ola-rubar ACM atá frithsheasmhach in aghaidh na hola, a thugann cosaint ar dhálaí amuigh faoin aer agus ar nochtadh breosla
Iarratas: Deartha go sonrach do sheachadadh breosla i gcórais bhreosla agus do chásanna cromáin inneall dócháin inmheánaigh in innill chumhachta, atá oiriúnach do dhálaí oibre éilitheacha
Raon Teochta: -40 céim ~ +135 céim , le buaicfhulaingt mheandarach de +150 céim
| fleasc | ID MÉID (orlach) | ID MÉID (mm) | OD (mm) | WP (barra) | WP (psi) | BP (barra) | BP (psi) | BR (mm) | Fad L (m) | Meáchan WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5/32'' | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16'' | 4.8 | 11 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4'' | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16'' | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8'' | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -7 | 7/16'' | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1/2'' | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16'' | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.35 |
| -10 | 5/8'' | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
Clibeanna Te: íseal-píobán breosla brú, an tSín íseal-déantóirí píopaí breosla brú, soláthraithe, monarcha








